25m泳げるようになろう!!
対象幼稚・保育園児・小学・中学生
ピュアスポーツは、子ども達の笑顔の為に「楽しさ」をテーマにプール指導を行なっています。スタッフは全員社員です!熱い気持ちで親身に対応します。また、皆さんに親しんで頂けるようにスタッフにプール名が付いています。ぜひ、顔と名前を覚えてくださいね!
コース内容COURSE
できたその日にレベルアップ!
ピュアは進級テストがなく、練習中にできた段階で次に進んでいく、レベルアップ制度を導入しています。個人の泳力に合わせて効率の良い指導を行います。
安全水泳『自分の命は自分で守る!』
2019年6月より泳法取得のためのレベル基準に加え、自分の命は自分で守る(安全水泳)ためのレベル基準を導入しました。呼吸を確保するための背浮きや、顔上げの平泳ぎなどを指導しています。また、持久的泳力を高めるため、10分・20分・30分泳の認定会も実施しています。
25m 1年保証制度
小学生を対象とし、入会から1年(12か月)以内で、背泳ぎ、クロールの2泳法を25m完泳できるように保証しています。お子様のため熱い気持ちを持って指導させていただきます。
コース | 練習回数 | 曜日 | 時間 | スクールバス | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
A |
週1回〜週3回 |
土 | 13:50~14:50 | ○ | 週1回 7,700円 週2回 9,900円 週3回 12,100円 |
B |
火〜金 | 15:30~16:30 | × | ||
土 | 15:00〜16:00 | ○ | |||
C |
火〜金 | 16:40~17:40 | |||
土 | 16:10〜17:10 | ||||
D |
火〜金 | 17:50~18:50 |
★同一家族で2名以上の入会者がある場合は、二人目より月会費が500円引きとなります。
★週2回、週3回コースは、曜日を自由に選ぶことができます。
初回費用
-
入会金
5,500円
-
年会費
3,300円
-
月会費
1ヶ月分
スクールバス運行
自宅前送迎だから安心安全です!
日の暮れが早い冬季も自宅前送迎なら安心です。
自宅だけでなく、指定地域の中であれば、「学校や学童クラブ、祖父母宅等から乗り、帰りは自宅へ」ということも可能です。
-
管理費
1人 1,320円 /月
-
対応地区
笹谷、南矢野目(新幹線西寄り)、御山、沖高、鎌田(新幹線西寄り)、泉、笹木野、大笹生、丸子御山越、北矢野目(新幹線西寄り)、北沢又、南沢又、森合、八島田、三河北町、三河南町、太田町、野田町、飯坂町、平野、町庭坂、宮代(新幹線西寄り)、北中央、西中央、東中央、南中央、東湯野、下飯坂、湯野
※地域によってはご自宅前まで伺えない場合があります。お問い合わせ下さい。
※ご利用については、ご相談ください。
※スクールバスご利用の方は、必ず指定のスクールバッグを使用していただくことになりますのでご了承願います。
※上記金額はすべて税込みです。
指定用品UNIFORM
-
指定水着 男子
100~140㎝1,980円
150㎝以上2,200円 -
指定水着 女子
100~140㎝3,850円
150㎝以上4,290円 -
メッシュキャップ
660円
-
スクールバッグ
2,200円
-
100レベルキャップ
770円
※上記金額はすべて税込みです。
レベルアップ一覧表LEVEL UP
各レベルの練習目標やタイムをクリアしてレベルアップを目指そう!
チーム | レベル | 練習目標 | キャラクター |
---|---|---|---|
ビギナー | 1 | 泣かないでプールに入れる | ベビうさちゃん |
2 | 水中歩行が一人でできる | ||
3 | カニさん歩きが一人でできる | ||
4 | 1人で浮ける(アームヘルパー付) | ||
5 | 板キック5mが泳げる(ヘルパー付) | ||
6 | 顔付けができる | ||
7 | 耳までもぐれる | ||
8 | プールサイドからジャンプができる | ||
9 | 飛びつき動作ができる(顔付あり) | ||
10 | コーチと一緒にもぐれる | ||
11 | 一人でもぐれる | ||
12 | 板キック12mが泳げる(ヘルパー付) | ||
ラッコ | 13 | 恐がらずにラッコになれる | ラヒッコ |
14 | ラッコのスタートができる(ヘルパー付) | ||
15 | ラッコの立ち方ができる(ヘルパー付) | ||
16 | ラッコキック5mができる(ヘルパー付) | ||
17 | ラッコキック12mができる(ヘルパー付) | ||
背泳ぎ | 18 | 顔付けの板キックができる | プクット |
19 | 背泳ぎで12mが泳げる(ヘルパー付) | ||
20 | 背泳ぎキック12mができる | ||
21 | 背泳ぎ12mが泳げる | ||
22 | 背泳ぎ25mが泳げる(泳力認定6級合格) | ||
クロール | 23 | 繰り返して顔付けの板キックが できる(水中息吐き) |
アルタネイト |
24 | ビート板をもって顔を付けて 手回しができる |
||
25 | 板付きクロールの呼吸ができる(ヘルパー付) | ||
26 | クロール12mが泳げる(ヘルパー付) | ||
27 | クロール25mが泳げる(ヘルパー付) | ||
28 | クロール12mが泳げる | ||
29 | クロール25mが泳げる(泳力認定5級合格) | ||
バタフライ | 30 | 両足をそろえてバタフライの 板キックができる |
バタうさ |
31 | 連続呼吸でバタフライの板キックができる | ||
32 | バタフライの手足のタイミングができる | ||
33 | バタフライ12mが泳げる | ||
34 | バタフライ25mが泳げる | ||
平泳ぎ | 35 | 平泳ぎのキックの動きを繰り返す ことができる |
ひらくぅ〜ん |
36 | 平泳ぎのキックがあおらないでできる | ||
37 | 顔付け連続呼吸で平泳ぎのキックができる | ||
38 | 平泳ぎ12mが泳げる | ||
39 | 平泳ぎ25mが泳げる(泳力認定4級合格) | ||
リラックス | 40 | スタートからリズミカルに背泳ぎ 25mが泳げる |
リーラックS |
41 | 飛び込みから伸びのあるクロール 25mが泳げる |
||
42 | 飛び込みから伸びのある平泳ぎ 25mが泳げる(1かき1けり) |
||
43 | 飛び込みからリズミカルにバタフライ 25mが泳げる |
||
テクニカル セーフ |
44 | 水中前回りができる | マウヌール |
45 | クロールのクイックターンができる | ||
46 | 背泳ぎのクイックターンができる | ||
47 | バタフライ・平泳ぎのタッチターンができる | ||
48 | 背浮きで12m移動できる | ||
49 | 顔上げ平泳ぎで12m泳げる |
チーム | ポイント | 距離 | クロール | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック | 1 | 25m | 42”0 | 50”0 | 50”0 | 50”0 | ジャっぴょん♪ |
2 | 40”0 | 48”0 | 48”0 | 48”0 | |||
3 | 38”0 | 46”0 | 46”0 | 46”0 | |||
4 | 36”0 | 44”0 | 44”0 | 44”0 | |||
5 | 34”0 | 42”0 | 42”0 | 42”0 | |||
6 | 32”0 | 40”0 | 40”0 | 40”0 | |||
7 | 30”0 | 38”0 | 38”0 | 38”0 |
チーム | ポイント | 距離 | クロール | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クイーン | 8 | 50m | 完泳 | 完泳 | 完泳 | 完泳 | チェキうさ |
9 | 1’06”0 | 1’20”0 | 1’20”0 | 1’20”0 | |||
10 | 1’04”0 | 1’16”0 | 1’16”0 | 1’16”0 | |||
11 | 1’02”0 | 1’13”0 | 1’13”0 | 1’13”0 | |||
12 | 1’00”0 | 1’10”0 | 1’10”0 | 1’10”0 | |||
ポイント | 距離 | 個人メドレー | |||||
1 | 100m | 完泳 | |||||
2 | 2’20”0 |
チーム | ポイント | 距離 | クロール | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | 100m メドレー |
200m メドレー |
5分間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 1 | 50m | 57”0 | 1’04”0 | 1’08”0 | 1’02”0 | 2’00”0 | 完泳 | 完泳 |
2 | 54”0 | 1’01”0 | 1’05”0 | 59”0 | 1’57”0 | — | — | ||
3 | 51”0 | 58”0 | 1’02”0 | 56”0 | 1’54”0 | — | — | ||
4 | 48”0 | 55”0 | 59”0 | 53”0 | 1’51”0 | — | — | ||
5 | 46”0 | 52”0 | 56”0 | 50”0 | 1’48”0 | — | — | ||
6 | 44”0 | 50”0 | 54”0 | 48”0 | 1’45”0 | — | — | ||
7 | 42”0 | 48”0 | 52”0 | 46”0 | 1’42”0 | — | — | ||
8 | 40”0 | 46”0 | 50”0 | 44”0 | 1’40”0 | — | — | ||
9 | 38”0 | 44”0 | 48”0 | 42”0 | — | — | — | ||
10 | 36”0 | 42”0 | 46”0 | 40”0 | — | — | — |
- ラビキン
キングレベル1〜10
- キンファス
キングレベル11〜20
- ツーキー
キングレベル21〜30
- ラビサー
キングレベル31〜40
- トプスーン
キングレベル41〜49
- パフェラビ
キングレベル50