できたその日にレベルアップ!!
対象小学生・中学生(中学生はDコースのみ)
小学校で秋に行われる水泳記録会で胸がはれるように、個人の泳力に合わせて効率のよい指導を行います。進級テストがないので、できたその日にレベルアップ。進級テストを待つ必要がありませんし、お休みしても2ヶ月以内なら振り替えレッスンが受けられますので、どこよりも早く泳げるようになります。
ピュアのデータでは、小学生で泳げない子も、1年後には92%が背泳ぎクロールを、56%が4種目泳げるようになっています。また、2年生までには泳げるようにしておかないと、塾や習い事が多くなって、なかなかプールに来ることができなくなってしまいます。小学校低学年までには泳げるようにしておくことをお勧めします。
コース内容COURSE
笑顔あふれるスイミング!
ピュアには、HAPPY WEEKといって様々なイベントを行う特別な1週間があります!ある週は全員で鬼ごっこだったり、またある週は水鉄砲WEEKだったりと楽しいイベントが盛りだくさん!

| コース | 練習回数 | 曜日 | 時間 | スクールバス | 月会費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| B | 週1回〜週3回 | 火〜金 | 15:30~16:30 | × | 週1回 7,700円 週2回 9,900円 週3回 12,100円 | 
| 土 | 13:50〜14:50 | ||||
| C | 火〜金 | 16:40~17:40 | ○ | ||
| 土 | 15:00〜16:00 | ||||
| D | 火〜金 | 17:50~18:50 | |||
| 土 | 16:10〜17:10 | 
★同一家族で2名以上の入会者がある場合は、二人目より月会費が500円引きとなります。
初回費用
- 
入会金5,500円 
- 
年会費3,300円 
- 
月会費1ヶ月分 
 スクールバス運行
スクールバス運行
自宅前送迎だから安心安全です!
日の暮れが早い冬季も自宅前送迎なら安心です。
自宅だけでなく、指定地域の中であれば、「学校や学童クラブ、祖父母宅等から乗り、帰りは自宅へ」ということも可能です。
- 
管理費1人 1,320円 /月 
※ご利用については、ご相談ください。
※スクールバスご利用の方は、必ず指定のスクールバックを使用していただくことになりますのでご了承願います。
指定用品UNIFORM
- 
指定水着 男子100~140㎝1,980円 
 150㎝以上2,200円
- 
指定水着 女子100~140㎝3,850円 
 150㎝以上4,290円
- 
メッシュキャップ660円 
- 
スクールバッグ2,200円 
※上記金額はすべて税込みです。
レベルアップ一覧表LEVEL UP
各レベルの練習目標やタイムをクリアしてレベルアップを目指そう!
| チーム | レベル | 練習目標 | キャラクター | 
|---|---|---|---|
| ビギナー | 1 | 泣かないでプールに入れる |  カニしぶきの カニッキー | 
| 2 | カニさん歩きが一人でできる | ||
| 3 | 顔付けができる | ||
| 4 | 板キックで7m泳げる(ヘルパー付) | ||
| 5 | 板キックで12m泳げる(ヘルパー付) | ||
| 6 | おでこまで潜れる | ||
| 7 | 全部潜れる | ||
| ラッコ | 8 | ラッコのスタートができる(ヘルパー付) |  ラコしぶきの シェル | 
| 9 | ラッコの立ち方ができる(ヘルパー付) | ||
| 10 | ラッコキックで5m泳げる(ヘルパー付) | ||
| 11 | ラッコキックで12m泳げる(ヘルパー付) | ||
| 背泳ぎ | 12 | ヘルパー付背泳ぎで12m泳げる |  ギョギョしぶきの グッピー | 
| 13 | 背泳ぎキックで12m泳げる | ||
| 14 | 背泳ぎで12m泳げる | ||
| 15 | 背泳ぎで25m泳げる | ||
| クロール | 16 | 顔付けの板キックができる(鼻から息吐き) |  ワニしぶきの ワニック | 
| 17 | 顔付けの板キックができる(連続呼吸) | ||
| 18 | 板クロールで12m泳げる | ||
| 19 | ヘルパー付クロール12m泳げる | ||
| 20 | クロールで12m泳げる | ||
| 21 | クロールで25m泳げる | ||
| 平泳ぎ | 22 | ヘルパー付で平泳ぎのキックができる |  ケロしぶきの ケロタン | 
| 23 | 顔付け連続呼吸で平泳ぎの キックができる(ヘルパー付) | ||
| 24 | ヘルパー付平泳ぎで12m泳げる | ||
| 25 | 平泳ぎで12m泳げる | ||
| 26 | 平泳ぎで25m泳げる | ||
| バタフライ | 27 | 両足をそろえてバタフライのキックができる |  タツしぶきの タツゴ | 
| 28 | 連続呼吸でバタフライのキックができる | ||
| 29 | バタフライの手足のタイミングができる | ||
| 30 | バタフライで12m泳げる | ||
| 31 | バタフライで25m泳げる | ||
| リラックス | 32 | 水中スタートで背泳ぎが54秒以内で泳げる |  しぶきマンタの マーター | 
| 33 | 水中スタートでクロールが52秒以内で泳げる | ||
| 34 | 水中スタートで平泳ぎが56秒以内で泳げる | ||
| 35 | 水中スタートでバラフライが 56秒以内で泳げる | ||
| セーフティ | 36 | 背浮きで12m移動できる |  ペンしぶきの ペンペン | 
| 37 | 連続呼吸ジャンプで12m移動できる | ||
| 38 | 顔を上げて平泳ぎで12m泳げる | ||
| 39 | クロールで50m完泳 | 
| チーム | レベル | ポイント | 距離 | クロール | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | 100m個人 メドレー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | 40〜99 | 1 | 25m | 48”0 | 50”0 | 52”0 | 52”0 | |
| 2 | 46”0 | 48”0 | 50”0 | 50”0 | ||||
| 3 | 44”0 | 46”0 | 48”0 | 48”0 | ||||
| 4 | 42”0 | 44”0 | 46”0 | 46”0 | ||||
| 5 | 40”0 | 42”0 | 44”0 | 44”0 | ||||
| 6 | 38”0 | 40”0 | 42”0 | 42”0 | ||||
| 7 | 36”0 | 38”0 | 40”0 | 40”0 | ||||
| 8 | 34”0 | 36”0 | 38”0 | 38”0 | ||||
| 9 | 32”0 | 34”0 | 36”0 | 36”0 | ||||
| 10 | 30”0 | 32”0 | 34”0 | 34”0 | ||||
| ハイパー | 1 | 50m | 1’12”0 | 50m完泳 | 50m完泳 | 50m完泳 | 完泳 | |
| 2 | 1’10”0 | 1’16”0 | 1’22”0 | 1’20”0 | ||||
| 3 | 1’08”0 | 1’14”0 | 1’20”0 | 1’18”0 | ||||
| 4 | 1’06”0 | 1’12”0 | 1’18”0 | 1’16”0 | ||||
| 5 | 1’06”0 | 1’10”0 | 1’16”0 | 1’14”0 | ||||
| マスター | 100〜300 | 1 | 1’04”0 | 1’08”0 | 1’14”0 | 1’12”0 | 2’22”0 | |
| 2 | 1’03”0 | 1’07”0 | 1’13”0 | 1’11”0 | 2’19”0 | |||
| 3 | 1’02”0 | 1’06”0 | 1’12”0 | 1’10”0 | 2’16”0 | |||
| 4 | 1’01”0 | 1’05”0 | 1’11”0 | 1’09”0 | 2’13”0 | |||
| 5 | 1’00”0 | 1’04”0 | 1’10”0 | 1’08”0 | 2’10”0 | |||
| 6 | 59”0 | 1’03”0 | 1’09”0 | 1’07”0 | 2’08”0 | |||
| 7 | 58”0 | 1’02”0 | 1’08”0 | 1’06”0 | 2’06”0 | |||
| 8 | 57”0 | 1’01”0 | 1’07”0 | 1’05”0 | 2’04”0 | |||
| 9 | 56”0 | 1’00”0 | 1’06”0 | 1’04”0 | 2’02”0 | |||
| 10 | 55”0 | 59”0 | 1’05”0 | 1’03”0 | 2’00”0 | |||
| 11 | 54”0 | 58”0 | 1’04”0 | 1’02”0 | 1’59”0 | |||
| 12 | 53”0 | 57”0 | 1’03”0 | 1’01”0 | 1’58”0 | |||
| 13 | 52”0 | 56”0 | 1’02”0 | 1’00”0 | 1’57”0 | |||
| 14 | 51”0 | 55”0 | 1’01”0 | 59”0 | 1’56”0 | |||
| 15 | 50”0 | 54”0 | 1’00”0 | 58”0 | 1’55”0 | |||
| 16 | 49”0 | 53”0 | 59”0 | 57”0 | 1’54”0 | |||
| 17 | 48”0 | 52”0 | 58”0 | 56”0 | 1’53”0 | |||
| 18 | 47”0 | 51”0 | 57”0 | 55”0 | 1’52”0 | |||
| 19 | 46”0 | 50”0 | 56”0 | 54”0 | 1’51”0 | |||
| 20 | 45”0 | 49”0 | 55”0 | 53”0 | 1’50”0 | |||
| 21 | 44”0 | 48”0 | 54”0 | 52”0 | 1’49”0 | |||
| 22 | 43”0 | 47”0 | 53”0 | 51”0 | 1’48”0 | |||
| 23 | 42”0 | 46”0 | 52”0 | 50”0 | 1’47”0 | |||
| 24 | 41”0 | 45”0 | 51”0 | 49”0 | 1’46”0 | |||
| 25 | 40”0 | 44”5 | 50”0 | 48”0 | 1’45”0 | |||
| 26 | 39”0 | 44”0 | 49”0 | 47”0 | 1’44”0 | |||
| 27 | 38”0 | 43”5 | 48”0 | 46”0 | 1’43”0 | |||
| 28 | 37”0 | 43”0 | 47”0 | 45”0 | 1’42”0 | |||
| 29 | 36”5 | 42”5 | 46”0 | 44”0 | 1’41”0 | |||
| 30 | 36”0 | 42”0 | 45”0 | 43”0 | 1’40”0 | |||
| 31 | 35”5 | 41”5 | 44”5 | 42”0 | ||||
| 32 | 35”0 | 41”0 | 44”0 | 41”0 | ||||
| 33 | 34”5 | 40”5 | 43”5 | 40”0 | ||||
| 34 | 34”0 | 40”0 | 43”0 | 39”0 | ||||
| 35 | 33”5 | 39”5 | 42”5 | 38”0 | ||||
| 36 | 33”0 | 39”0 | 42”0 | 37”0 | ||||
| 37 | 32”5 | 38”5 | 41”5 | 36”0 | ||||
| 38 | 32”0 | 38”0 | 41”0 | 35”0 | ||||
| 39 | 31”5 | 37”5 | 40”5 | 34”5 | ||||
| 40 | 31”0 | 37”0 | 40”0 | 34”0 | ||||
| 41 | 30”5 | 36”5 | 39”5 | 33”5 | ||||
| 42 | 30”0 | 36”0 | 39”0 | 33”0 | ||||
| 1 | 「タイム測定で200m個人メドレー完泳」 | |||||||
| 1 | 「練習で5分完泳または30分完泳に参加」 | |||||||
 
- アザラしぶきの
 ラッシー40〜49レベル
 
- セウしぶきのセイセイ50〜59レベル
 
- ドルしぶきのイッくん60〜69レベル
 
- サメしぶきのアロロ70〜79レベル
 
- ホエしぶきのジーラ80〜89レベル
 
- シャチしぶきの
 シャーキング90〜99レベル
 
- ゴールデン
 みずしぶきくん100レベル




